Manual C,D - f''' | ||
1 | Copl | 8' |
2 | Prinzipal | 4' |
3 | Rohrflöte | 4' |
4 | Quinte | 3' |
5 | Octav | 2' |
6 | Terz ab c' | 1 1/3' |
Pedal C - f' | ||
7 | Subbaß - elekton. Klangerzeugung über MIDI | 16' |
8 | Oktavbaß - elekton. Klangerzeugung über MIDI | 8' |
Manualkoppel: I/P |
Winddruck 60 mm Ws |
Stimmung gleichschwebend bei 440Hz /15°C |