I. Hauptwerk C - g''' | ||
1 | Bourdon | 16' |
2 | Principal | 8' |
3 | Viola da Gamba | 8' |
4 | Seraphongedeckt - doppelt labiert | 8' |
5 | Flute octaviante | 8' |
6 | Nachthorn | 8' |
7 | Dulciana | 8' |
8 | Octave | 4' |
9 | Rohrflöte | 4' |
10 | Superoctave | 2' |
11 | Mixtur 4-fach | 2' |
12 | Labial Engl. Horn - Sammelzug Nachth. + Gamba | 8' |
II. Schwellwerk C - g''' | ||
13 | Stillgedeckt | 16' |
14 | Geigenprincipal | 8' |
15 | Seraphonflöte - offen, doppelt labiert | 8' |
16 | Viola | 8' |
17 | Quintatön | 8' |
18 | Liebl. Gedeckt | 8' |
19 | Salicional | 8' |
20 | Aeoline | 8' |
21 | Vox coelestis | 8' |
22 | Gemshorn | 4' |
23 | Traversflöte | 4' |
24 | Cornett 5-fach | 8' |
Tremulant | ||
Pedal C - f' | ||
25 | Contrabaß | 16' |
26 | Violonbaß | 16' |
27 | Subbaß | 16' |
28 | Gedecktbaß (aus SW) | 16' |
29 | Octavbaß | 8' |
30 | Cello | 8' |
- | Restaurierung der gesamten pneumatischen Anlage (Membranladen nach Weigle). |
- | Rest. des Pfeifenwerkes und Wiederherstellung der ursprünglichen Stimmtonhöhe von 438Hz/15° |
- | Rekonstruktion der Register Viola 8´ im SW, Seraphongedeckt 8´ im HW sowie Cello 8´ im Pedal |
- | Restaurierung des gesamten Spieltisches und der Spieltischtechnik |
Koppeln: | |
- | Manualkoppel II-I, II-I Sub, II-I Super, Pedalkoppeln II-P, I-P |
- | Melodiekoppel |
- | Baßkoppel |
- | Feste Dynamikkombinationen |
- | Registergruppeneinührungen ür Principalchor, Flötenchor und Gambenchor |
- | Registercrescendo |
- | Tutti |
- | Trakturen pneumatisch, Registerkanzellenmembranladen |